![]() |
|
||||
|
Uma escola de qualidade que se impõe pela excelência das suas práticas. [ler mais ...] |
|
![]() |
|
||
Pautas de Chamada EEF (1ª fase)
![]() Pautas de Chamada dos Exames de Eq. a Freq.
|
|||||||||
| Nota: Só estão disponíveis as ligações com datas de prova indicadas |
|||||||||
| 1º Ciclo |
|||||||||
| Cód. | Disciplina | ||||||||
| 22 | Estudo do Meio |
||||||||
| 23 | Expressões Artísticas e Físico-Motoras | ||||||||
| 41 | Português | ||||||||
| 42 | Matemática |
||||||||
| 2º Ciclo |
|||||||||
| Cód. | Disciplina | ||||||||
| 2 | Ciências Naturais | ||||||||
| 3 | Educação Visual | ||||||||
| 5 | História e Geografia de Portugal | ||||||||
| 6 | Inglês | ||||||||
| 7 | Educação Tecnológica | ||||||||
| 12 | Educação Musical | ||||||||
| 28 | Educação Física (Escrita) | ||||||||
| 28 | Educação Física (Prática) |
||||||||
| 61 | Português | ||||||||
| 62 | Matemática | ||||||||
| 3º Ciclo |
|||||||||
| Cód. | Disciplina | ESV | SOB | DATA | |||||
| 10 | Ciências Naturais | [VER] | |||||||
| 11 | Físico-Química | [VER] | [VER] | ||||||
| 14 | Educação Visual | [VER] | |||||||
| 16 | Francês | [VER] | [VER] | ||||||
| 18 | Geografia | [VER] | [VER] | ||||||
| 19 | História | [VER] | [VER] | ||||||
| 21 | Inglês | [VER] | [VER] | ||||||
| 26 | Educação Física |
[VER] | |||||||
| 81 | Português (NEE) |
[VER] | [VER] | 22JUN | |||||
| 82 | Matemática (NEE) |
[VER] | [VER] | 27JUN | |||||
| Secundário |
|||||||||
| Cód. | Disciplina | ESV | DATA | ||||||
| 127 | Literatura Portuguesa | [VER] | |||||||
| 302 | Biologia |
[VER] | |||||||
| 303 | Aplicações Informáticas B | ||||||||
| 311 | Educação Física |
[VER] | |||||||
| 312 | Economia C | ||||||||
| 315 | Física | [VER] | |||||||
| 319 | Geografia C | ||||||||
| 340 | Psicologia B | ||||||||
| 344 | Sociologia | ||||||||
| 358 | Inglês (12º Ano) | ||||||||
| 367 | Inglês (Nível de continuação) | [VER] | |||||||
| 527 | Português | [VER] | 19JUN | ||||||
| 825 | Geografia  |
[VER] | |||||||







