![]() |
|
||||
|
Uma escola de qualidade que se impõe pela excelência das suas práticas. [ler mais ...] |
|
![]() |
|
||
Provas de Equivalência a Frequência
![]() Provas de Equivalência a Frequência
|
||
1º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 22 | Estudo do Meio |
[] |
| 23 | Expressões Artísticas e Físico-Motoras | [] |
| 41 | Português | [] |
| 42 | Matemática |
[] |
| 45 | Inglês | [] |
2º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 02 | Ciências Naturais | [] |
| 03 | Educação Visual | [] |
| 05 | História e Geografia de Portugal | [] |
| 06 | Inglês | [] |
| 07 | Educação Tecnológica | [] |
| 12 | Educação Musical | [] |
| 28 | Educação Física (Escrita) | [] |
| 28 | Educação Física (Prática) |
[] |
| 61 | Português | [] |
| 62 | Matemática | [] |
| 65 | Cidadania e Desenvolvimento | [] |
| 66 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | [] |
3º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 10 | Ciências Naturais | [] |
| 11 | Ciências Físico-Químicas | [] |
| 14 | Educação Visual | [] |
| 16 | Francês | [] |
| 18 | Geografia | [] |
| 19 | História | [] |
| 21 | Inglês | [] |
| 26 | Educação Física (Escrita) | [] |
| 26 | Educação Física (Prática) | [] |
| 81 | Português (NEE) |
[] |
| 82 | Matemática (NEE) |
[] |
| 91 | Português | [] |
| 92 | Matemática | [] |
Secundário |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 127 | Literatura Portuguesa | [] |
| 302 | Biologia |
[] |
| 303 | Aplicações Informáticas B | [] |
| 311 | Educação Física (Escrita) | [] |
| 311 | Educação Física (Prática) | [] |
| 312 | Economia C | [] |
| 315 | Física | [] |
| 319 | Geografia C | [] |
| 340 | Psicologia B | [] |
| 342 | Química | [] |
| 344 | Sociologia | [] |
| 358 | Inglês (12º Ano) | [] |
| 367 | Inglês (Nível de continuação) | [] |
| 527 | Português | [] |
| 825 | Geografia A | [] |







