![]() |
|
||||
|
Uma escola de qualidade que se impõe pela excelência das suas práticas. [ler mais ...] |
|
![]() |
|
||
Provas de Equivalência a Frequência
![]() Provas de Equivalência a Frequência
|
||
1º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 22 | Estudo do Meio |
[VER] |
| 23 | Expressões Artísticas e Físico-Motoras | [VER] |
| 41 | Português | [VER] |
| 42 | Matemática |
[VER] |
| 45 | Inglês | [VER] |
2º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 02 | Ciências Naturais | [VER] |
| 03 | Educação Visual | [VER] |
| 05 | História e Geografia de Portugal | [VER] |
| 06 | Inglês | [VER] |
| 07 | Educação Tecnológica | [VER] |
| 12 | Educação Musical | [VER] |
| 28 | Educação Física (Escrita) | [] |
| 28 | Educação Física (Prática) |
[VER] |
| 61 | Português | [VER] |
| 62 | Matemática | [VER] |
| 65 | Cidadania e Desenvolvimento | [VER] |
| 66 | Tecnologias da Informação e da Comunicação | [VER] |
3º Ciclo |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 10 | Ciências Naturais | [VER] |
| 11 | Ciências Físico-Químicas | [VER] |
| 14 | Educação Visual | [VER] |
| 16 | Francês | [VER] |
| 18 | Geografia | [VER] |
| 19 | História | [VER] |
| 21 | Inglês | [VER] |
| 26 | Educação Física (Escrita) | [VER] |
| 26 | Educação Física (Prática) | [VER] |
| 81 | Português (NEE) |
[VER] |
| 82 | Matemática (NEE) |
[VER] |
| 91 | Português | [VER] |
| 92 | Matemática | [VER] |
Secundário |
||
| Cód. | Disciplina | |
| 127 | Literatura Portuguesa | [] |
| 302 | Biologia |
[VER] |
| 303 | Aplicações Informáticas B | [VER] |
| 311 | Educação Física (Escrita) | [VER] |
| 311 | Educação Física (Prática) | [VER] |
| 312 | Economia C | [VER] |
| 315 | Física | [VER] |
| 319 | Geografia C | [VER] |
| 340 | Psicologia B | [VER] |
| 342 | Química | [VER] |
| 344 | Sociologia | [VER] |
| 358 | Inglês (12º Ano) | [] |
| 367 | Inglês (Nível de continuação) | [] |
| 527 | Português | [] |
| 825 | Geografia A | [] |







